儀表設備隱患排查表
| 序號 | 項目 | 儀表設備隱患排查內容 | 存在問題及位號 | 整改方案 |
| 1 | 現場儀表 | 防雨防潮(儀表本體/穿線盒/接線箱) | ||
| 根部閥是否好用及相關管路泄露情況 | ||||
| 保溫/保冷完好情況 | ||||
| 外觀、標識及衛生情況 | ||||
| 2 | 調節閥 | 填料、O型環及法蘭泄露情況 | ||
| 定位器及反饋連桿完好情況 | ||||
| 氣缸串氣、膜片及氣路泄漏情況 | ||||
| 電磁閥接線是否完好、排氣孔是否暢通 | ||||
| 位置開關是否牢固、安裝是否發生變化 | ||||
| 其它附件完好情況 | ||||
| 3 | 機組儀表 | 探頭安裝完好情況檢查 | ||
| 安裝電壓變化情況檢查(振動、位移) | ||||
| 延長電纜完好情況檢查 | ||||
| 回路接線情況檢查 | ||||
| 4 | 控制室 | 門窗/照明及屋頂是否滲漏 | ||
| 圖紙完整情況 | ||||
| 溫濕度及空調運行情況 | ||||
| 主備機及各卡件運行情況 | ||||
| 電源運行情況及開關電源使用壽命排查 | ||||
| EWS及報警打印系統運行情況 | ||||
| 報警(燈)盤完好情況 | ||||
| 系統接地及各端子柜接線情況 | ||||
| UPS電源卡板及總控操作員站積塵情況 | ||||
| 5 | 安全相關儀表 | 有毒、可燃報警系統校驗及完好情況 | ||
| 輻射儀表防護措施及標識是否完好 | ||||
| 聯鎖儀表完好及投用情況 | ||||
| 現場控制盤報警燈及按鈕完好情況 | ||||
| 6 | 惡劣環境儀表 | 易腐蝕場所的氣路、管路是否有腐蝕 | ||
| 振動大場所的氣路、管路是否有磨損 | ||||
| 振動大場所的接線端子是否有松動 | ||||
| 7 | 票據、記錄及檔案管理 | 管理制度建立和執行情況 | ||
| 聯鎖票據執行情況 | ||||
| 外委施工票據執行情況 | ||||
| 設備檔案、校驗記錄真實性及時性情況 | ||||
| 巡檢記錄情況 |
